Serwis, naprawa telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów - Sosnowiec.
Serwis Telkom oferuje profesjonalne usługi serwisowe. Naprawy realizowane są stacjonarnie, a także wysyłkowo (zdalnie) bez konieczności wizyty w punkcie stacjonarnym. Serwisem telefonów komórkowych zajmujemy się od 12 lat. Staramy się zapewnić naszym Klientom szybkie naprawy telefonów oraz tabletów z zachowaniem najwyższej jakości.
Kontakt: 32 292 17 10
w godzinach 8-17 w dni robocze (Pon.-Pt.)
lub poprzez formularz
Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy ponad 30 000 napraw telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów dla naszych klientów. Znajdujemy się w Sosnowcu, 300 m od Centrum, pod adresem 3 Maja 39. Obsługujemy klientów z miast: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Mysłowice, Katowice, Siemianowice Śląskie, Olkusz, Tychy, innych miast województwa śląskiego, a także z dalszych regionów w przypadku zleceń realizowanych wysyłkowo.
Napraw dokonujemy najczęściej na dedykowanych, wysokiej jakości częściach zamiennych. Udzielamy gwarancji na nasze naprawy.
Wymieniamy wyświetlacze (w tym panel dotykowy (digitizer) oraz ramkę, baterie, złącza, gniazda, taśmy, głośniki, obudowy, a także klapki w popularnych na Polskim rynku telefonach m.in. takich marek jak: iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, Sony, LG, HTC, Lenovo, Umi, Alcatel, Microsoft.
Posiadamy w swoim magazynie ponad 1300 różnych części i akcesoriów, co pozwala naprawić Państwa telefon w bardzo krótkim czasie, pomijając konieczność zamawiania i oczekiwania na niezbędną część.
Zapraszamy do kontaktu!
Cennik popularnych usług serwisowych
Staramy się, aby usługi serwisowe były realizowane szybko z zachowaniem najwyższej jakości ich realizacji. Czas realizacji napraw uzależniony jest od ilości zleceń. Obecnie ze względu na ilość zleceń, czas ich realizacji wynosi do 3 dni roboczych.
Cena usługi serwisowej obejmuje cenę potrzebnej części oraz cenę wykonania usługi. Ceny standardowych napraw na przykładzie najpopularniejszych na polskim rynku telefonów I tabletów zostały zamieszczone w cenniku. Usługi, które nie zostały uwzględnione w cenniku wyceniane są indywidualnie poprzez rozmowę telefoniczną bądź podczas wizyty w punkcie stacjonarnym.
Cennik popularnych usług serwisowych prezentuje koszt naprawy wyświetlacza oraz wymiany baterii. W cenniku zostały uwzględnione popularne modele smartfonów oraz tabletów takich marek jak iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, LG, Nokia, Motorola, Lenovo, Htc oraz innych.
Jeśli Twój telefon, tablet bądź uszkodzenie nie znajduje się w cenniku – Zadzwoń bądź przyjdź do nas osobiście!
Usługa wymiany klapki (klapka, kleje oraz usługa)
od 30 zł do 150 zł
Usługa wymiany baterii (wyklejenie klapki, wymiana baterii, kleje)
od 30 zł do 150 zł
Obecnie większość modeli telefonów, smartfonów czy tabletów nie pozwala użytkownikowi na zdjęcie klapki i szybką wymianę baterii na nową. Większość producentów telefonów, tabletów montuje klapkę na silne zatrzaski i małe śrubki bądź za pomocą kleju. Bez wykorzystania odpowiednich narzędzi demontaż starej baterii i jej wymiana na nową jest niemożliwa. Jeśli masz problem z baterią w swoim smartfonie bądź tablecie – pomożemy. Wymiana baterii w urządzeniach marki Apple iPhone iPad, Samsung, SONY, Xiaomi, Huawei, LG, Lenovo, HTC czy innych producentów nie stanowi dla nas żadnego problemu!
Wymiana baterii iPhone
Model | Cena usługi |
iPhone 5 | 90 |
iPhone 5s | 90 |
iPhone SE | 103 |
iPhone 6 | 100 |
iPhone 6+ 6 plus | 100 |
iPhone 6s | 102 |
iPhone 6s+ 6s plus | 103 |
iPhone 7 | 104 |
iPhone 7+ 7 plus | 109 |
iPhone 8 | 107 |
iPhone 8+ 8 plus | 105 |
iPhone X | 155 |
iPhone XR | 136 |
iPhone XS | 164 |
iPhone XS Max | 175 |
iPhone SE 2020 | 109 |
iPhone 11 | 169 |
Usługa wymiany wyświetlacza
Potłuczony wyświetlacz to najczęstsza usterka telefonu, smartfona bądź tabletu. Współczesne urządzenia są delikatne i mniej odporne na uszkodzenia. Jeśli Twoje urządzenie upadło, wskutek czego został uszkodzony wyświetlacz - wymienimy go na nowy! Dzięki skorzystaniu z naszej profesjonalnej usługi wymiany wyświetlacza, telefon bądź tablet znów będzie w pełni funkcjonalny i estetyczny. Wykonujemy wymiany wyświetlaczy marek takich jak iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, LG, Lenovo oraz innych.
Wymiana wyświetlacza iPhone
Model | Cena usługi |
iPhone 5c | 124 |
iPhone 5s SE | 147 |
iPhone 6 | 155 |
iPhone 6+ 6 plus | 177 |
iPhone 6s | 177 |
iPhone 6s+ 6s plus | 173 |
iPhone 7 | 212 |
iPhone 7+ 7 plus | 222 |
iPhone 8 | 190 |
iPhone 8+ 8 plus | 220 |
iPhone X OLED | 392 |
iPhone X TFT | 355 |
iPhone XS OLED | 440 |
iPhone XS TFT | 380 |
iPhone XS Max | 400 |
iPhone XR | 450 |
iPhone 11 | 465 |
iPhone 11 Pro OLED | 470 |
iPhone 11 Pro TFT | 455 |
Wymiana wyświetlacza Samsung
Model | Cena usługi |
A10 SM-A105F | 247 |
A11 SM-A115F RAMKA | 265 |
A12 SM-A125F RAMKA | 258 |
A20e SM-A202F RAMKA | 240 |
A20s SM-A207F RAMKA | 259 |
A21s SM-A217F RAMKA | 285 |
A3 2015 A300 A300F (czarny, niebieski) | 185 |
A3 2016 A310F (czarny, biały) | 195 |
A3 2017 A320F | 188 |
A30 A305 | 240 |
A30s A307 OLED | 290 |
A5 2015 A500 (czarny, niebieski, biały) | 190 |
A5 2016 A510F | 225 |
A5 2017 A520 (złoty, czarny) | 225 |
A5 2017 A520 OLED (czarny, złoty) | 280 |
A50 A505 | 260 |
A50s A507 | 250 |
A6 2018 A600 OLED | 315 |
A6+ PLUS 2018 | 240 |
A7 2017 A720 OLED | 270 |
A7 2018 A750 | 330 |
A70 A705F | 270 |
J1 2016 | 155 |
J1 J100 | 120 |
J3 2016 J320 | 180 |
J3 2017 J330F (czarny, niebieski, złoty) | 220 |
J4 PLUS J415F J6+ J610F | 235 |
J5 2016 J510f | 185 |
J5 2017 J530F (niebieski, czarny, złoty | 190 |
J5 2017 J530F OLED (zloty, niebieski, czarny) | 235 |
J5 J500F | 175 |
J6 2018 J600F | 190 |
J7 2016 J710f | 217 |
J7 2016 J710f OLED | 315 |
J7 2017 J730F (czarny, złoty, niebieski) | 195 |
J7 2017 J730F OLED (czarny, złoty, niebieski) | 290 |
M21 M215F M30S M307F | 298 |
S5 G900F | 200 |
S7 Edge G935 (czarny, złoty) | 710 |
XCOVER 3 G388 G388F | 250 |
XCOVER 4 G390 G390 | 280 |
Wymiana wyświetlacza LG
Model | Cena usługi |
G4 H815 z ramką | 170 |
G6 H870 z ramką | 330 |
G6 H870 bez ramki | 370 |
G5 H850 H840 z ramką | 185 |
K40 X420 bez ramki | 270 |
K40 X420 z ramką | 245 |
K10 2018 K11 X410EO bez ramki | 170 |
K10 2018 K11 X410EO z ramką | 175 |
K10 K430 K420n z ramką (czarny, biały) | 190 |
K10 2017 M250n z ramką | 200 |
K22 K200 | 310 |
K9 2018 X210 LTE bez ramki | 180 |
K9 2018 X210 LTE z ramką | 200 |
K8 K350 K350n z ramką (biały,czarny) | 190 |
K8 2017 M200n z ramką | 205 |
K4 2017 DUAL z ramką | 200 |
K4 LTE K120 K121 K130 | 135 |
K40 X420 | 275 |
K40S X430 | 250 |
K42 K420 K52 K520 | 290 |
K50 X520 | 265 |
K50 X520 ramka | 285 |
K50S X540 ramka | 350 |
K50S X540 | 285 |
K51S X540 ramka | 330 |
K51S X540 | 240 |
K61S Q630 | 300 |
K61S Q630 ramka | 350 |
K7 X210 X210DS | 170 |
K7 X210 X210DS z ramką | 180 |
Q6 M700A M700N z ramką | 255 |
Q7 Q610 Q610EM | 235 |
X Power K220 z ramką | 212 |
X POWER 2 M320 z ramką | 190 |
X POWER 2 M320 | 185 |
Wymiana wyświetlacza Nokia
Model | Cena usługi |
NOKIA 8.3 5G TA-1243 TA-1251 | 330 |
NOKIA 8.1 X7 TA-1119 TA-1131 | 265 |
NOKIA 8 TA-1004 TA-1012 | 190 |
NOKIA 7.2 | 288 |
NOKIA 7.1 TA-1095 | 235 |
NOKIA 7 PLUS TA-1055 | 255 |
NOKIA 6.2 TA-1198 TA-1187 | 270 |
NOKIA 6.1 PLUS X6 TA-1099 | 190 |
NOKIA 6 TA-1000 TA-1021 | 195 |
NOKIA 5.1 TA-1061 TA-1075 | 175 |
NOKIA 5 TA-1024 TA-1027 | 210 |
NOKIA 4.2 TA-1157 | 200 |
NOKIA 3.2 TA-1156 TA-1159 | 215 |
NOKIA 3.1 TA-1063 TA-1057 | 205 |
NOKIA 3 TA-1020 TA-1057 | 225 |
NOKIA 2.3 TA-1206 | 240 |
NOKIA 2.2 TA-1183 | 200 |
NOKIA 2.1 TA-1080 | 215 |
Wymiana wyświetlacza Motorola
Model | Cena usługi |
Moto C | 142 |
Moto C Plus | 165 |
Moto C Ramka | 160 |
Moto E4 Plus | 200 |
Moto E5 Play Go | 210 |
Moto E5 Plus | 240 |
Moto E6 Play | 200 |
Moto E6s 2020 | 240 |
Moto E7 Plus | 250 |
Moto G10 | 290 |
Moto G30 | 265 |
Moto G50 | 290 |
Moto G5S | 210 |
Moto G5S Plus | 180 |
Moto G6 Play | 205 |
Moto G6 Plus | 235 |
Moto G6 | 195 |
Moto G7 G7 Plus | 240 |
Moto G7 Play | 235 |
Moto G7 Power | 250 |
Moto G8 Plus | 225 |
Moto G9 Play | 245 |
Moto G9 Plus | 250 |
Moto G9 Power | 300 |
Moto One Action | 345 |
Moto One Fusion | 275 |
Moto One Fusion Plus | 250 |
Moto One | 285 |
Moto Z2 Play | 285 |
Moto One Macro | 235 |
Wymiana wyświetlacza Huawei
Model | Cena usługi |
Honor 9x Y9s P Smart PRO 2019 | 300 |
Honor 10 | 215 |
Honor 10 Lite | 285 |
Honor 20 Lite | 245 |
Honor 7 | 190 |
Honor 7X | 200 |
Honor 8 | 210 |
Honor 8C | 200 |
Honor 8X | 295 |
Honor 9 Lite | 210 |
Honor 9 | 235 |
Honor View 20 V20 | 225 |
Mate 10 Lite | 245 |
Mate 20 | 450 |
Mate 20 Lite | 285 |
Nova 3 | 220 |
Nova | 170 |
P Smart 2019 | 265 |
P Smart 2021 | 210 |
P Smart | 200 |
P Smart Z | 245/285 |
P10 | 285 |
P10 Lite | 190 |
P20 Lite | 215/265 |
P20 Pro | 320/455 |
P30 | 385 |
P30 OLED | 525 |
P30 Lite | 310 |
P40 Lite E | 240/320 |
P40 Lite | 245 |
P8 Lite | 155/170 |
P9 | 215 |
P9 Lite 2017 | 200/220 |
P9 Lite Mini | 185 |
Y5 2018 | 170 |
Y5 2019 | 210 |
Y5 II | 155 |
Y6 2017 | 205 |
Y6 2018 | 210 |
Y6 2019 | 215/240 |
Y6P 2020 Honor 9A | 215/240 |
Y6S 2019 | 240 |
Y7 2017 | 240/210 |
Y7 Prime 2018 | 235 |
Y7 Prime 2019 | 195 |
Wymiana wyświetlacza Xiaomi
Model | Cena usługi |
RedMi 7 | 215 |
RedMi 7A) | 210 |
RedMi 6 PRO Mi A2 Lite z ramką (biały, czarny) | 220 |
RedMi 6 6A (biały,czarny) | 190 |
RedMi 6 6A RAMKA (biały,czarny) | 225 |
RedMi 5 (biały,czarny) | 155 |
RedMi 5 z ramką (biały, czarny) | 210 |
RedMi 5A (biały,czarny) | 160 |
RedMi 5 PLUS (biały, czarny) | 170 |
RedMi 5 PLUS z ramką (biały, czarny) | 215 |
RedMi NOTE 8 | 215 |
RedMi NOTE 8 PRO | 300 |
RedMi NOTE 7 / 7 PRO | 230 |
RedMi NOTE 7 z ramką (czarny, czerwony, niebieski) | 255 |
RedMi NOTE 6 PRO | 240 |
RedMi NOTE 6 PRO z ramką | 250 |
RedMi NOTE 5 (biały, czarny) | 190 |
RedMi NOTE 5 z ramką (bialy, czarny) | 220 |
RedMi NOTE 5a 2/16 GB (biały, czarny) | 180 |
RedMi NOTE 5a PRIME (biały, czarny) | 175 |
RedMi NOTE 4x | 180 |
RedMi NOTE 4 | 185 |
RedMi NOTE 3 Kenz | 175 |
RedMi 4x (biały, czarny) | 160 |
RedMi 4x z ramką | 175 |
RedMi 4a z ramką | 180 |
RedMi 4a | 150 |
RedMi 3 3s | 155 |
RedMi 3 3s z ramką | 150 |
Redmi S2 (biały, czarny) | 200 |
Redmi S2 z ramką (biały, czarny) | 220 |
Mi 8 Lite | 250 |
Mi 6 Mi6 | 275 |
Mi4c Mi 4c | 165 |
Mi3 Mi 3 | 190 |
Mi MAX 2 z ramką (biały, czarny) | 275 |
Mi A2 Mi 6X (biały, czarny) | 225 |
Mi A1 5X MDG2 (biały, czarny) | 160 |
Mi A1 5X MDG2 z ramką (biały, czarny) | 220 |
Pocophone F1 Poco) | 270 |
Wymiana wyświetlacza Lenovo
Model | Cena usługi |
K6 NOTE K53-A48 | 180 |
K6 NOTE K53-A48 z ramką | 200 |
Tab S8 50L | 265 |
Tab 2 A7-30 30h | 230 |
P2 P2A42 z ramką (złoty, czarny) | 395 |
Vibe C2 K10A40 (biały, czarrny) | 180 |
Z5 | 310 |
Wymiana wyświetlacza Meizu
Model | Cena usługi |
M2 Note Meilan | 205 |
M6 | 235 |
M6 z ramką | 220 |
M6T M811 M811H | 235 |
Wymiana wyświetlacza Umi
Model | Cena usługi |
Plus E | 270 |
Super (biały) | 270 |
Wymiana wyświetlacza HTC
Model | Cena usługi |
Desire 820 z ramką | 225 |
Desire 825 z ramką | 235 |
U11 | 385 |
Wymiana wyświetlacza Inne
Model | Cena usługi |
GOCLEVER Quantum 2 500 | 235 |
GOCLEVER Quantum 470 PR | 265 |
BLACKVIEW BV5000 | 265 |
BLACKVIEW BV6000 | 240 |
BLACKVIEW BV8000 PRO | 270 |
WIKO FEVER 4G | 200 |
OPPO A1K A1X | 205 |
OPPO A7 | 207 |
OPPO A5 A3s | 215 |
OPPO A9 2020 | 240 |
ZTE V770 Orange Neva 80 | 205 |
Cubot King Kong 5cali | 220 |
Cubot King Kong 5cali z ramką | 285 |
Asus Zenfone 2 laser Ze550kl | 175 |
*(ceny mogą ulegać zmianom, dlatego spytaj się o ich aktualne wartości, by się upewnić)
Jeśli Twój model telefonu nie został uwzględniony w cenniku - Zadzwoń!
Wycenimy usługę serwisową Twojego telefonu.
Przejdź do strony głównej